Beiträge für das Geschäftsjahr 2023
Beiträge und Gebühren des LAV MV | |
Angelberechtigungen Landesanglerverband für Vollzahler | 52,00 € |
Angelberechtigungen Landesanglerverband für Halbzahler | 08,00 € |
Mitgliedsbeitrag Landesanglerverband für Vollzahler | 22,00 € |
Mitgliedsbeitrag Landesanglerverband für Halbzahler | 07,00 € |
Fischereiabgabe für alle Angler | 10,00 € |
Beiträge und Gebühren unseres Angelvereins | |
Vereinsbeitrag für Vollzahler | 10,00 € |
Vereinsbeitrag für Halbzahler | 05,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 100,00 € |
Aufnahmegebühr Familienmitglieder einmalig | 50,00 € |
Mahngebühren bei verspäteter Beitragszahlung | 05,00 € |
Startgelder bei Gemeinschaftsangeln | 02,50 € |
Gesamtbeitragsübersicht im Jahr | |
Gesamtbeitrag Vollzahler im Jahr | 94,00 € |
Gesamtbeitrag Halbzahler im Jahr | 30,00 € |
Halbzahler bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Der Tag der Jahreshauptversammlung ist Stichtag für die Altersfestlegung.